|
|
|
|
Dnes je pátek 2. října |
V databázi je



on line receptů
Stránky jsou optimalizovány pro
MS IE5 a vyšší,
s rozlišením 1024 x 768
Rozpis pro
4 porce |
||
| kuře | 1144 | g |
| máslo | 40 | g |
| mouka hladká | 16 | g |
| vývar "B" receptura č. 1-1-1 | 320 | g |
| sůl | 16 | g |
| nádivka: | ||
| máslo | 80 | g |
| ?unka | 80 | g |
| mandle | 40 | g |
| vejce | 1 | ks |
| petr?elka | 8 | g |
| ?emle | 96 | g |
| mléko | 80 | g |
| mu?kátový květ | ||
|
Copyright © 2005 - 2010 Robert Breník |